(095) 741-75-81 / 82 / 83, 559-20-01
140054 г. Котельники Люберецкого района
Московской области, Дзержинское шоссе д. 4
контакты новости спец. предложение сертификаты техническая информация

Прайс-лист продукции центрального склада.

Скачать прайс-лист

Разделы прайс-листа:


    Труба нержавеющая круглая, AISI 304    
    (08X18Н10) DIN 17457 сварка TIG   
    коэффициент сварного шва = 1.0         
    Наименование товара  Цена руб/кг  Цена руб/м  Вес 1 метра   
    6 x 1,0 x 6000 мм  328.00  41.00  0.125   
    8 x 1,0 x 6000 мм  342.86  60.00  0.175   
    10 x 1,0 x 6000 мм  306.67  69.00  0.225   
    12 x 1,0 x 6000 мм  298.18  82.00  0.275   
    12 x 1,5 x 6000 мм  312.18  123.00  0.394   
    12 x 2,0 x 6000 мм  323.35  162.00  0.501   
    14 x 1,0 x 6000 мм   288.34  94.00  0.326   
    14 x 1,5 x 6000 мм  280.85  132.00  0.470   
    14 x 2,0 x 6000 мм  307.82  185.00  0.601   
    16 x 1,0 x 6000 мм  287.23  108.00  0.376   
    16 x 1,5x 6000 мм  266.06  145.00  0.545   
    16 x 2,0 x 6000 мм  276.75  194.00  0.701   
    18 x 1,0 x 6000 мм  262.91  112.00  0.426   
    18 x 1,5 x 6000 мм  159.68  99.00  0.620   
    18 x 2,0 x 6000 мм  270.91  217.00  0.801   
    20 x 1,0 x 6000 мм   260.50  124.00  0.476   
    20 x 1,5 x 6000 мм  250.36  174.00  0.695   
    20 x 2,0 x 6000 мм  241.40  217.50  0.901   
    21,3 х1,6 х 6000 мм  192.02  151.50  0.789   
    21,3 х2,0 х 6000 мм  179.94  174.00  0.967   
    21,3 х 2,6 х 6000 мм  200.49  244.00  1.217   
    21,3 х 3,0 х 6000 мм  244.36  336.00  1.375   
    22 х 1,0 х 6000 мм  161.60  85.00  0.526   
    22 х 2,0 х 6000 мм  241.52  242.00  1.002   
    23 x 1,5 x 6000 мм  261.14  211.00  0.808   
    25 x 1,5 x 6000 мм  132.50  117.00  0.883   
    25 x 2,0 x 6000 мм  224.83  259.00  1.152   
    25 x 2,5 x 6000 мм  246.98  348.00  1.409   
    26,9 х 1,6 х 6000 мм  143.00  145.00  1.014   
    26,9 х 2,0 х 6000 мм  230.95  288.00  1.247   
    26,9 х 2,6 х 6000 мм  222.50  352.00  1.582   
    26,9 х 3,0 х 6000 мм  227.86  409.00  1.795   
    30 х 1,5 х 6000 мм  229.28  245.33  1.070   
    32 х 1,0 x 6000 мм  154.64  120.00  0.776   
    32 x 2,0 x 6000 мм  201.73  303.00  1.502   
    32 x 2,5 x 6000 мм  234.98  434.00  1.847   
    32 х 3,0 х 6000 мм  229.11  499.00  2.178   
    33 х 1,5 х 6000 мм  228.23  270.00  1.183   
    33,7 x 1,6 x 6000 мм  201.40  259.00  1.286   
    33,7 x 2,6 x 6000 мм  214.81  425.00  2.025   
    33,7 x 3,0 x 6000 мм  218.13  503.00  2.306   
    33,7 x 3,2 x 6000 мм  218.13  503.00  2.440   
    35 x 1,5 x 6000 мм  131.96  166.00  1.258   
    35 x 2,5 x 6000 мм  117.94  240.00  2.035   
    38 x 1,5 x 6000 мм  210.95  289.00  1.370   
    38 x 2,0 x 6000 мм  212.98  384.00  1.803   
    38 x 3,0 x 6000 мм  217.19  571.00  2.629   
    40 х 2,0 х 6000 мм  212.30  404.00  1.903   
    42,4 х 1,6 х 6000 мм  225.08  368.00  1.635   
    42,4 х 2,0 х 6000 мм   225.90  457.00  2.023   
    42,4 х 2,6 х 6000 мм  203.01  526.00  2.591   
    42,4 х 3,0 х 6000 мм   207.09  613.00  2.960   
    42,4 х 4,0 х 6000 мм   211.39  813.00  3.846   
    45 х 2,0 х 6000 мм  213.19  459.00  2.153   
    45 х 3,0 х 6000 мм  239.62  756.00  3.155   
    48,3 х 2,0 х 6000 мм  213.89  496.00  2.319   
    48,3 х 2,6 х 6000 мм  165.04  491.00  2.975   
    48,3 х 3,0 х 6000 мм  206.58  703.00  3.403   
    48,3 х 4,0 х 6000 мм  153.48  681.00  4.437   
    50,8 х 1,5 х 6000 мм  170.63  316.00  1.852   
    50,8 х 2,0 х 6000 мм  205.91  495.00  2.404   
    50,8 х 3,0 х 6000 мм  121.14  470.00  3.591   
    53 x 1,5 x 6000 мм  187.18  362.00  1.934   
    54 x 2,0 x 6000 мм  199.69  520.00  2.604   
    57 x 2,0 x 6000 мм  208.97  575.50  2.754   
    57 x 3,0 x 6000 мм  209.32  849.00  4.056   
    60,3 х 1,6 х 6000 мм  205.36  483.00  2.352   
    60,3 х 2,0 х 6000 мм  203.42  594.00  2.920   
    60,3 x 3,0 x 6000 мм  201.21  866.00  4.304   
    60,3 x 2,6 x 6000 мм  192.71  724.00  3.757   
    60,3 x 3,6 x 6000 мм  226.77  1 159.00  5.111   
    60,3 x 4,0 x 6000 мм  216.53  1 221.00  5.639   
    63,5 x 1,5 x 6000 мм  201.80  470.00  2.329   
    63,5 x 2,0 x 6000 мм  129.87  400.00  3.080   
    70 x 1,5 x 6000 мм  134.08  345.00  3.405   
    76,1 х 2,0 х 6000 мм  218.27  810.00  3.711   
    76,1 x 3,0 x 6000 мм  213.80  1 174.00  5.491   
    76,1 x 3,6 x 6000 мм  216.37  1 414.00  6.535   
    76,1 x 4,0 x 6000 мм  197.73  1 428.00  7.222   
    85 x 2,0 x 6000 мм  145.54  605.00  4.157   
    88,9 х 3,0 х 6000 мм   193.55  1 249.00  6.453   
    88,9 х 4,0 х 6000 мм   204.96  1 743.00  8.504   
    101,6 x 3,0 x 6000 мм  193.74  1 435.00  7.407   
    108 x 3,0 x 6000 мм  205.50  1 621.00  7.888   
    108 x 4,0 x 6000 мм  206.97  2 156.00  10.417   
    114,3 х 2,0 х 6000 мм  214.26  1 205.00  5.624   
    114,3 х 3,0 х 6000 мм  208.23  1 741.00  8.361   
    133 х 2,0 х 6000 мм  166.92  1 095.00  6.560   
    154 х 2,0 х 6000 мм  128.48  978.00  7.612   
    159 х 3,0 х 6000 мм  230.20  2 698.00  11.720   
    159 х 4,0 х 6000 мм  234.46  3 640.00  15.525   
    168,3 х 2,0 х 6000 мм  220.22  1 834.00  8.328   
    168,3 х 3,0 х 6000 мм  207.86  2 581.00  12.417   
    219,1 х 2,0 х 6000 мм  181.95  2 342.00  12.872   
    219,1 х 3,0 х 6000 мм  204.89  3 326.00  16.233   
    219,1 х 4,0 х 6000 мм  206.72  4 453.50  21.544   
    219,1 х 6,0 х 6000 мм  259.63  8 335.00  32.103   
    273 х 3,0 х 6000 мм  226.70  4 598.00  20.282   
    273 х 4,0 х 6000 мм  229.11  6 173.00  26.943   
    323,9 х 4,0 х 6000 мм  239.63  7 678.00  32.041   
    323,9 х 6,0 х 6000 мм  259.79  12 418.00  47.800   
    355,6 х 3,0 х 6000 мм  242.91  6 434.00  26.487   
    355,6 х 4,0 х 6000 мм  251.09  8 844.00  35.223   
    406,4 x 3,0 x 6000 мм  248.42  7 408.00  29.820   
    406,0 х 4,0 х 6000 мм  264.75  10 500.00  39.660   
             
    Труба нержавеющая круглая, AISI 304    
    (08X18Н10) DIN 2463 сварка HF   
    Наименование товара  Цена руб/кг  Цена руб/м  Вес 1 метра   
    16 х 1,2 х 6000 мм  159.55  71.00  0.445   
             
             

Внимание!



 
контакты новости спец. предложение сертификаты техническая информация