(095) 741-75-81 / 82 / 83, 559-20-01
140054 г. Котельники Люберецкого района
Московской области, Дзержинское шоссе д. 4
контакты новости прайс-лист спец. предложение сертификаты техническая информация

Таблицы конструкционных характеристик сварных труб из нержавеющих сталей

Трубы круглого сечения.
Размеры   xx = yy 
1 см 4 W см 3 i см
17,2 х 1,65 0,81 0,25 0,23 0,533
17,2 х 2 0,96 0,28 0,27 0,542
21,3 х 1,65 1,02 0,50 0,37 0,697
21,3 х 2 1,21 0,57 0,44 0,686
21,3 х 2,6 1,53 0,68 0,54 0,668
26,9 х 1,65 1,31 1,05 0,60 0,895
26,9 х 2 1,56 1,22 0,73 0,883
26,9 х 2,6 1,98 1,48 0,91 0,864
33,7 х 1,65 1,66 2,14 0,97 1,135
33,7 х 2 1,99 2,51 1,18 1,123
33,7 х 2,6 2,54 3,09 1,48 1,103
33,7 х 3,2 3,07 3,60 1,76 1,084
42,4 х 1,65 2,11 4,39 1,57 1,442
42,4 х 2 2,54 5,19 1,92 1.430
42,4 х 2,6 3,25 6,46 2,43 1.410
42,4 х 3,2 3,94 7,62 2,90 1,391
48,3 х 1,65 2,42 6,59 2,06 1.650
48,3 х 2 2,91 7,81 2,53 1,638
48,3 х 2,6 3,73 9,78 3,20 1,618
48,3 х 3,2 4,53 11,59 3,84 1,599
60,3 х 1,65 3,04 13,08 3,25 2,074
60,3 х 2 3,66 15,58 4,00 2,062
60,3 х 2,6 4,71 19,65 5,10 2,042
60,3 х 3,2 5,74 23,47 6,15 2,022
60,3 х 3,6 6,41 25,87 6,82 2,009
76,1 х 1,65 3,86 26,75 5,23 2,633
76,1 х 2 4,66 31,98 6,47 2,621
79,1 х 2,6 6,00 40,59 8,27 2.600
76,1 х 2,9 6,67 44,74 9,15 2.590
76,1 х 3,6 8,20 54,01 11,15 2.566
88,9 х 1,65 4,52 43,05 7,18 3,085
88,9 х 2 5,46 51,57 8,89 3,073
88,9 х 2,6 7,05 65,68 11,40 3,053
88,9 х 3,2 8,62 79,21 13,84 3,032
88,9 х 4 10,67 96,34 16,99 3,005
114,3 х 1,65 5,84 92,65 12,33 3,983
114,3 х 2 7,06 111,27 14,85 3,971
114,3 х 2,6 9,12 142,37 19,10 3.950
114,3 х 3,2 11,17 172,47 23,26 3.930
114,3 х 4 13,86 211,07 28,66 3,902
139,7  х 2 8,65 205,11 22,23 4,869
139,7 х 2,6 11,20 263,21 28,78 4,848
139,7 х 3,2 13,72 319,78 32,11 4,827
139,7 х 4 17,05 392,86 43,38 4.800
168,3 х 2 10,45 361,27 32,57 5.880
168,3 х 2,6 13,53 464,63 42,03 5.859
16,8,3 х 3,2 16,60 565,74 51,36 5,838
168,3 х 4 20,65 697,09 63,58 5,811
219,1 х 2 13,64 803,72 55,50 7,676
219,1 х 2,6 17,68 1036,26 71,75 7,655
219,1 х 3,2 21,70 1264,92 87,82 7,634
219,1 х 4 27,03 1563,84 108,97 7,606
273 х 2 17,03 1564,09 86,48 9,583
273 х 2,6 22,09 2019,92 111,93 9,562
273 х 3,2 27,13 2469,67 137,15 9,541
273 х 4 33,81 3059,95 170,42 9,513
Таблица конструкционных характеристик сварных труб из нержавеющих сталей.
Трубы квадратного  сечения.
Размеры   xx = yy 
1 см 4 W см 3 i см
20 х 20 х 1,20 0,88 0,51 0,51 0,761
20 х 20 х 1,50 1,07 0,60 0,60 0,749
25 х 25 х 1,20 1,12 1,04 0,83 0,964
25 х 25 х 1,50 1,37 1,25 0,99 0,955
25 х 25 х 2,00 1,77 1,53 1,23 0.930
30 х 30 х 1,20 1,36 1,86 1,24 1,169
30 х 30 х 1,50 1,67 2,24 1,49 1,158
30 х 30 х 2,00 2,17 2,80 1,86 1,136
35 х 35 х 1,20 1,60 3,02 1,72 1,374
35 х 35 х 1,50 1,97 3,65 2,09 1,361
35 х 35 х 2,00 2,57 4,61 2,63 1,339
40 х 40  х 1,20 1,84 4,85 2,29 1,577
40 х 40 х 1,50 2,27 5,57 2,78 1,566
40 х 40 х 2,00 2,97 7,07 3,54 1,543
40 х 40 х 3,00 4,21 9,32 4,66 1,488
50 х 50 х 1,50 2,87 11,18 4,47 1,974
50 х 50 х 2,00 3,77 14,36 5,74 1,952
50 х 50 х 3,00 5,41 19,47 7,79 1,897
50 х 50 х 4,00 6,95 23,73 9,49 1,848
60 х 60 х 2,00 4,57 25,45 8,48 2.360
60 х 60 х 3,00 6,61 35,13 11,71 2,306
60 х 60 х 4,00 8,55 43,55 14,52 2,257
70 х 70 х 2,00 5,37 41,14 11,75 2,768
70 х 70 х 3,00 7,81 57,53 16,44 2,714
70 х 70 х 4,00 10,15 72,12 20,61 2,666
80 х 80 х 2,00 6,17 62,24 15,56 3,176
80 х 80 х 3,00 9,01 87,84 21,96 3,122
80 х 80 х 4,00 11,75 111,04 27,76 3,074
80 х 80 х 5,00 14,36 131,44 32,86 3,025
80 х 80 х 6,00 16,83 149,18 37,29 2,977
100 х 100 х 2,00 7,77 123,86 24,77 3,993
100 х 100 х 3,00 11,41 177,05 35,41 3,939
100 х 100 х 4,00 14,95 226,35 45,27 3,891
100 х 100 х 5,00 18,36 271,10 54,22 3,843
100 х 100 х 6,00 21,63 311,47 62,29 3,795
120 х 120 х 3,00 13,81 312,35 52,06 4,756
120 х 120 х 4,00 18,15 402,28 67,05 4,708
120 х 120 х 5,00 22,36 485,47 80,91 4,659
120 х 120 х 6,00 26,43 562,16 93,69 4,612
Таблица конструкционных характеристик сварных труб из нержавеющих сталей.
Трубы прямоугольного сечения  сечения.
Размеры A x B x S   X - X  по узкой стороне Y - Y по широкой стороне
I см 4 W см 3 i см I см 4 W см 3 i см
30 х 20 х 1,20 1,12 1,36 0,91 1,102 0,72 0,72 0,802
30 х 20 х 1,50 1,37 1,63 1,09 1,091 0,86 0,86 0,792
40 х 20 х 1,20 1,36 2,77 1,39 1,427 0,94 0,94 0,831
40 х 20 х 1,50 1,67 3,34 1,67 1,414 1,12 1,12 0,819
40 х 20 х 2,00 2,17 4,18 2,09 1,388 1,38 1,38 0,797
50 х 25 х 1,50 2,12 6,77 2,71 1,787 2,28 1,83 1,037
50 х 25 х 2,00 2,77 8,59 3,44 1,761 2,86 2,29 1,016
50 х 30 х 1,50 2,27 7,66 3,06 1,837 3,46 2,31 1,235
50 х 30 х 2,00 2,97 9,75 3,90 1,812 4,37 2,91 1,213
60 х 30 х 1,50 2,57 11,99 3,99 2,160 4,07 2,71 1,258
60 х 30 х 2,00 3,37 15,35 5,12 2,134 5,15 3,44 1,236
60 х30 х 3,00 4,81 20,50 6,83 2,064 6,80 4,53 1,189
60 х 40 х 1,50 2,87 14,56 4,85 2,252 7,79 3,89 1,647
60 х 40 х 2,00 3,77 18,72 6,24 2,228 9,97 4,98 1,626
60 х 40 х 3,00 5,41 25,38 8,46 2,166 13,44 6,72 1,576
60 х 40 х 4,00 6,95 30,99 10,33 2,112 16,28 8,14 1,531
80 х 40 х 2,00 4,57 37,90 9,48 2,880 12,86 6,43 1,677
80 х 40 х 3,00 6,61 52,25 13,06 2,812 17,56 8,78 1,630
80 х 40 х 4,00 8,55 64,79 16,20 2,753 21,48 10,74 1,585
80 х 60 х 2,00 5,37 50,07 12,52 3,054 32,18 10,73 2,448
80 х 60 х 3,00 7,81 70,05 17,51 2,995 44,89 14,96 2,397
80 х 60 х 4,00 10,15 87,92 21,98 2,943 56,12 18,71 2,351
100 х 40 х 2,00 5,37 66,93 13,25 3,512 15,75 7,87 1,713
100 х 40 х 3,00 7,81 92,34 18,47 3,439 21,67 10,84 1,666
100 х 40 х 4,00 10,15 115,70 23,14 3,376 26,69 13,35 1,622
100 х 50 х 2,00 5,77 75,83 15,77 3,625 25,88 10,35 2,118
100 х 50 х 3,00 8,41 106,46 21,29 3,558 36,06 14,42 2,071
100 х 50 х 4,00 10,95 134,14 26,83 3,500 44,95 17,98 2,026
100 х 60 х 2,00 6,17 85,44 17,09 3,721 38,91 12,97 2,511
100 х 60 х 3,00 9,01 120,57 24,11 3,658 54,65 18,22 2,463
100 х 60 х 4,00 11,75 152,58 30,52 3,604 68,68 22,89 2,418
100 х 60 х 5,00 14,36 180,77 36,15 3,548 80,83 26,94 2,373
120 х 60 х 3,00 10,21 189,12 31,52 4,304 64,40 21,47 2,511
120 х 60 х 4,00 13,35 240,74 40,12 4,247 81,25 27,08 2,467
120 х 60 х 5,00 16,36 286,87 47,83 4,188 95,99 32,00 2,422
120 х 60 х 6,00 19,23 328,01 54,67 4,130 108,77 36,26 2,378
120 х 80 х 2,00 7,77 161,00 26,83 4,552 86,58 21,65 3,338
120 х 80 х 3,00 11,41 230,20 38,37 4,492 123,43 30,86 3,289
120 х 80 х 4,00 14,95 294,59 49,10 4,439 157,29 39,32 3,244
120 х 80 х 5,00 18,36 353,14 58,86 4,386 187,78 46,94 3,198
120 х 80 х 6,00 21,63 406,06 67,68 4,333 215,03 53,76 3,153


 
контакты новости прайс-лист спец. предложение сертификаты техническая информация